در این بخش می توانید با انتخاب دو ورزشکار عملکرد آنها را مقایسه کنید در کادر های مربوطه نام ورزشکار دلخواه خود را وارد نمایید

در برابر

رایدر دوم را از کادر بالا جستجو کنید

پروفایل

50 سن -
953 تعداد مسابقات تاکنون -
97509 km مجموع مسافت مسابقات -
آزاد تیم -

رنکینگ

رنکینگ جهانی -
امتیاز جهانی -

نتایج

DNF Tour de Taiwan | Stage 4 -RR - 2017 -
DNF Tour d'Azerbaïdjan | Stage 2 -RR - 2017 -
DNF Tour of Japan | Stage 5 -RR - 2017 -
DNF Tour de Singkarak | Stage 5 -RR - 2017 -
8 Tour de Saudi Arabia | General classification -RR - 1999 -
1 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2000 -
3 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 1999 -
100 Le Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2001 -
88 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2001 -
133 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2001 -
108 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2001 -
133 Le Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2001 -
129 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2001 -
51 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2001 -
92 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2001 -
19 Le Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2001 -
62 Le Tour de Langkawi | Stage 11 -RR - 2001 -
32 Le Tour de Langkawi | Stage 10 (ITT) -ITT - 2001 -
81 Le Tour de Langkawi | Stage 12 -RR - 2001 -
25 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2001 -
1 Tour de Saudi Arabia | Stage 1 -RR - 2001 -
22 Le Tour de Langkawi | Mountains classification -RR - 2001 -
1 Tour de Saudi Arabia | Stage 3 (ITT) -ITT - 2001 -
1 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2001 -
1 Tour de Saudi Arabia | General classification -RR - 2001 -
1 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2001 -
3 Tour de Serbie | Stage 5 -RR - 2001 -
2 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2001 -
1 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2001 -
1 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2001 -
121 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2002 -
23 Le Tour de Langkawi | Stage 1 (ITT) -ITT - 2002 -
101 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2002 -
14 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2002 -
104 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2002 -
92 Le Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2002 -
104 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2002 -
20 Le Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2002 -
131 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2002 -
95 Le Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2002 -
71 Le Tour de Langkawi | Points classification -RR - 2002 -
32 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2002 -
21 Le Tour de Langkawi | Mountains classification -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Prologue -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 2 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 1 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 3 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 5 -RR - 2002 -
1 Tour de Saudi Arabia | Stage 4 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 6 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 8 -RR - 2002 -
0 Tour de Saudi Arabia | Stage 7 -RR - 2002 -
1 Tour de Saudi Arabia | General classification -RR - 2002 -
57 Paths of King Nikola | Stage 1a -RR - 2002 -
35 Paths of King Nikola | Stage 3 -RR - 2002 -
29 Paths of King Nikola | Stage 2 -RR - 2002 -
29 Paths of King Nikola | Stage 4 -RR - 2002 -
24 Paths of King Nikola | General classification -RR - 2002 -
26 Paths of King Nikola | Stage 5 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2002 -
1 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2002 -
4 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2002 -
0 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2002 -
0 Azerbaijan Tour | Prologue -RR - 2002 -
1 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2002 -
1 Azerbaijan Tour | Stage 1 -RR - 2002 -
0 Azerbaijan Tour | Stage 3 -RR - 2002 -
0 Azerbaijan Tour | Stage 2 -RR - 2002 -
0 Azerbaijan Tour | Stage 4 -RR - 2002 -
1 Azerbaijan Tour | Stage 6 -RR - 2002 -
0 Azerbaijan Tour | Stage 5 -RR - 2002 -
0 Azerbaijan Tour | Stage 7 -RR - 2002 -
55 Tour de Serbie | Stage 1b -RR - 2002 -
1 Azerbaijan Tour | General classification -RR - 2002 -
38 Tour de Serbie | Stage 1a -RR - 2002 -
13 Tour de Serbie | Stage 3 -RR - 2002 -
12 Tour de Serbie | Stage 2 -RR - 2002 -
1 Tour de Serbie | Stage 4 -RR - 2002 -
59 Le Tour de Langkawi | Stage 1 (ITT) -ITT - 2003 -
31 Tour de Serbie | Stage 5 -RR - 2002 -
81 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2003 -
127 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2003 -
81 Le Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2003 -
117 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2003 -
63 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2003 -
51 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2003 -
55 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2003 -
35 Le Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2003 -
34 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2003 -
88 Le Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2003 -
42 Jadranska Magistrala | Prologue -RR - 2003 -
31 Jadranska Magistrala | Stage 2 -RR - 2003 -
85 Jadranska Magistrala | Stage 1 -RR - 2003 -
53 Jadranska Magistrala | Stage 3 -RR - 2003 -
4 Paths of King Nikola | Stage 3 -RR - 2003 -
27 Jadranska Magistrala | General classification -RR - 2003 -
4 Paths of King Nikola | General classification -RR - 2003 -
7 Tour of Korea | Stage 3 -RR - 2003 -
8 Tour of Korea | General classification -RR - 2003 -
11 Tour of Korea | Stage 5 -RR - 2003 -
6 Azerbaijan Tour | General classification -RR - 2003 -
3 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2003 -
3 Azerbaijan Tour | Mountains classification -RR - 2003 -
2 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2003 -
1 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2003 -
2 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2003 -
2 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2003 -
22 Tour of China | Stage 2 -RR - 2003 -
41 Tour of China | Stage 1 -RR - 2003 -
64 Tour of China | Stage 3 -RR - 2003 -
21 Tour of China | General classification -RR - 2003 -
40 Tour of China | Stage 4 -RR - 2003 -
45 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2004 -
13 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2004 -
98 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2004 -
74 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2004 -
30 Le Tour de Langkawi | Stage 5 (ITT) -ITT - 2004 -
74 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2004 -
9 Le Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2004 -
63 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2004 -
89 Le Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2004 -
44 Le Tour de Langkawi | Points classification -RR - 2004 -
11 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2004 -
18 Le Tour de Langkawi | Mountains classification -RR - 2004 -
11 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2004 -
3 Asian Continental Championships ME - ITT -ITT - 2004 -
30 Tour of Japan | Stage 1 -RR - 2004 -
11 Tour of Japan | Stage 3 -RR - 2004 -
17 Tour of Japan | Stage 2 -RR - 2004 -
12 Tour of Japan | Stage 5 -RR - 2004 -
44 Tour of Japan | Stage 4 -RR - 2004 -
53 Tour of Japan | Stage 6 -RR - 2004 -
10 Tour of Japan | General classification -RR - 2004 -
2 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2004 -
3 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2004 -
42 Tour de Hokkaido | Prologue -RR - 2004 -
60 Tour de Hokkaido | Stage 2 -RR - 2004 -
13 Tour de Hokkaido | Stage 1 -RR - 2004 -
68 Tour de Hokkaido | Stage 4 -RR - 2004 -
56 Tour de Hokkaido | Stage 3 -RR - 2004 -
0 Tour de Hokkaido | Stage 5 -RR - 2004 -
38 Tour de Hokkaido | Points classification -RR - 2004 -
70 Tour de Hokkaido | General classification -RR - 2004 -
5 Tour de Hokkaido | Mountains classification -RR - 2004 -
106 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2005 -
107 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2005 -
96 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2005 -
32 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 4 (ITT) -ITT - 2005 -
77 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2005 -
100 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2005 -
85 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2005 -
33 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2005 -
91 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2005 -
55 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2005 -
5 Kerman Tour | General classification -RR - 2005 -
29 Telekom Malaysia Tour de Langkawi | General classification -RR - 2005 -
3 Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2005 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 1 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 5 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 7 -RR - 2005 -
0 Azerbaïjan Tour | Stage 6 -RR - 2005 -
1 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2005 -
59 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2005 -
41 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2005 -
32 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2005 -
57 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2005 -
1 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2005 -
4 Tour of East Java | General classification -RR - 2005 -
89 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2005 -
3 Tour of East Java | Mountains classification -RR - 2005 -
38 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2005 -
34 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2005 -
36 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2005 -
2 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2005 -
1 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2005 -
41 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2005 -
56 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2005 -
8 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2005 -
6 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2005 -
8 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2005 -
1 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2005 -
8 Tour of Indonesia | General classification -RR - 2005 -
9 Tour of Indonesia | Stage 2 -RR - 2005 -
0 World Championships ME - Road Race -RR - 2005 -
4 Tour of Indonesia | Mountains classification -RR - 2005 -
55 Tour de Taiwan | Stage 1 -RR - 2005 -
68 Tour de Taiwan | Stage 3 -RR - 2005 -
46 Tour de Taiwan | Stage 2 -RR - 2005 -
52 Tour de Taiwan | Stage 5 -RR - 2005 -
2 Tour de Taiwan | Stage 4 -RR - 2005 -
12 Tour de Taiwan | Stage 6 -RR - 2005 -
1 Tour de Taiwan | Mountains classification -RR - 2005 -
2 Tour de Taiwan | General classification -RR - 2005 -
10 Tour of Thailand | Stage 1 (ITT) -ITT - 2006 -
0 Tour de Okinawa -RR - 2005 -
87 Tour of Thailand | Stage 2 -RR - 2006 -
49 Tour of Thailand | Stage 4 -RR - 2006 -
55 Tour of Thailand | Stage 3 -RR - 2006 -
64 Tour of Thailand | Stage 6 -RR - 2006 -
41 Tour of Thailand | Stage 5 -RR - 2006 -
96 Le Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2006 -
21 Tour of Thailand | General classification -RR - 2006 -
89 Le Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2006 -
81 Le Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2006 -
33 Le Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2006 -
69 Le Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2006 -
24 Le Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2006 -
72 Le Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2006 -
72 Le Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2006 -
30 Le Tour de Langkawi | General classification -RR - 2006 -
42 Le Tour de Langkawi | Stage 9 (ITT) -ITT - 2006 -
1 Kerman Tour | Stage 1 -RR - 2006 -
2 Kerman Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
3 Kerman Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
5 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2006 -
1 Kerman Tour | General classification -RR - 2006 -
1 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
7 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2006 -
27 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
2 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2006 -
6 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2006 -
49 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2006 -
39 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2006 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
1 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2006 -
1 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2006 -
3 Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
1 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2006 -
46 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2006 -
2 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2006 -
43 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2006 -
21 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2006 -
38 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2006 -
1 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2006 -
1 Tour of East Java | Mountains classification -RR - 2006 -
1 Tour of East Java | General classification -RR - 2006 -
10 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2006 -
22 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2006 -
74 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2006 -
21 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2006 -
19 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2006 -
20 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2006 -
60 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2006 -
70 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2006 -
8 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2006 -
7 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2006 -
5 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2006 -
3 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2006 -
67 Jayco Herald Sun Tour | Stage 2 -RR - 2006 -
80 Jayco Herald Sun Tour | Stage 1 -RR - 2006 -
63 Jayco Herald Sun Tour | Stage 4 -RR - 2006 -
70 Jayco Herald Sun Tour | Stage 3 -RR - 2006 -
5 Asian Games - ITT -ITT - 2006 -
0 Jayco Herald Sun Tour | Stage 5 -RR - 2006 -
20 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2007 -
97 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2007 -
3 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2007 -
41 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2007 -
58 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2007 -
67 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2007 -
13 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2007 -
25 Tour of Siam | Stage 2 -RR - 2007 -
69 Tour of Siam | Stage 1 -RR - 2007 -
1 Tour of Siam | Stage 4 -RR - 2007 -
81 Tour of Siam | Stage 3 -RR - 2007 -
49 Tour of Siam | Stage 6 -RR - 2007 -
48 Tour of Siam | Stage 5 -RR - 2007 -
12 Tour of Siam | Points classification -RR - 2007 -
5 Tour of Siam | General classification -RR - 2007 -
104 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2007 -
2 Tour of Siam | Mountains classification -RR - 2007 -
20 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2007 -
111 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2007 -
91 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2007 -
98 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2007 -
97 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2007 -
88 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2007 -
29 Tour de Langkawi | Stage 9 -RR - 2007 -
6 Tour de Langkawi | Stage 8 -RR - 2007 -
6 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2007 -
44 Tour de Langkawi | Stage 10 -RR - 2007 -
79 Tour de Taiwan | Stage 2 -RR - 2007 -
44 Tour de Taiwan | Stage 1 -RR - 2007 -
1 Tour de Taiwan | Stage 4 -RR - 2007 -
16 Tour de Taiwan | Stage 3 -RR - 2007 -
59 Tour de Taiwan | Stage 6 -RR - 2007 -
65 Tour de Taiwan | Stage 5 -RR - 2007 -
29 Tour de Taiwan | General classification -RR - 2007 -
70 Tour de Taiwan | Stage 7 -RR - 2007 -
1 Kerman Tour | Stage 1 (ITT) -ITT - 2007 -
23 Tour de Taiwan | Points classification -RR - 2007 -
6 Kerman Tour | Stage 6 (ITT) -ITT - 2007 -
8 Kerman Tour | Stage 3 -RR - 2007 -
11 International Presidency Turkey Tour | Prologue -RR - 2007 -
2 Kerman Tour | General classification -RR - 2007 -
50 International Presidency Turkey Tour | Stage 1 -RR - 2007 -
5 International Presidency Turkey Tour | Stage 3 -RR - 2007 -
44 International Presidency Turkey Tour | Stage 2 -RR - 2007 -
19 International Presidency Turkey Tour | Stage 5 -RR - 2007 -
28 International Presidency Turkey Tour | Stage 4 -RR - 2007 -
7 International Presidency Turkey Tour | Stage 7 -RR - 2007 -
19 International Presidency Turkey Tour | Stage 6 -RR - 2007 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 4 -RR - 2007 -
5 International Presidency Turkey Tour | General classification -RR - 2007 -
2 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2007 -
2 Azerbaïjan Tour | Stage 8 -RR - 2007 -
1 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2007 -
2 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2007 -
4 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2007 -
50 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2007 -
8 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2007 -
16 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2007 -
9 Tour of East Java | General classification -RR - 2007 -
52 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2007 -
56 Tour of Qinghai Lake | Stage 1 -RR - 2007 -
7 Tour of East Java | Mountains classification -RR - 2007 -
91 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2007 -
97 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2007 -
36 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2007 -
32 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2007 -
30 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2007 -
76 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2007 -
92 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2007 -
48 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2007 -
5 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2007 -
29 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2007 -
25 Test Event Road Cycling Beijing 2008 | Stage 2 (ITT) -ITT - 2007 -
34 Test Event Road Cycling Beijing 2008 | Stage 1 -RR - 2007 -
67 Tour of Korea | Stage 2 -RR - 2007 -
50 Tour of Korea | Stage 1 -RR - 2007 -
82 Tour of Korea | Stage 4 -RR - 2007 -
42 Tour of Korea | Stage 3 -RR - 2007 -
81 Tour of Korea | Stage 6 -RR - 2007 -
87 Tour of Korea | Stage 5 -RR - 2007 -
52 Tour of Korea | Stage 8 -RR - 2007 -
42 Tour of Korea | Stage 7 -RR - 2007 -
41 Tour of Korea | General classification -RR - 2007 -
82 Tour of Korea | Stage 9 -RR - 2007 -
46 Tour of Hainan | Prologue -RR - 2007 -
6 Tour of Korea | Mountains classification -RR - 2007 -
70 Tour of Hainan | Stage 3 -RR - 2007 -
82 Tour of Hainan | Stage 2 -RR - 2007 -
76 Tour of Hainan | Stage 1 -RR - 2007 -
43 Tour of Hainan | Stage 5 -RR - 2007 -
78 Tour of Hainan | Stage 4 -RR - 2007 -
45 Tour of Hainan | Stage 7 -RR - 2007 -
17 Tour of Hainan | Stage 6 -RR - 2007 -
12 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2008 -
15 Tour of Hainan | General classification -RR - 2007 -
73 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2008 -
83 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2008 -
4 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2008 -
37 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2008 -
7 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2008 -
2 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2008 -
46 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2008 -
17 Tour of Qatar | Stage 1 (TTT) -TTT - 2008 -
7 Jelajah Malaysia | Mountains classification -RR - 2008 -
75 Tour of Qatar | Stage 3 -RR - 2008 -
82 Tour of Qatar | Stage 2 -RR - 2008 -
106 Tour of Qatar | Stage 5 -RR - 2008 -
102 Tour of Qatar | Stage 4 -RR - 2008 -
107 Tour of Qatar | General classification -RR - 2008 -
109 Tour of Qatar | Stage 6 -RR - 2008 -
38 Umm Al Quwain International Race | Stage 2 -RR - 2008 -
6 Umm Al Quwain International Race | Stage 1 -RR - 2008 -
19 Umm Al Quwain International Race | Stage 4 -RR - 2008 -
32 Umm Al Quwain International Race | Stage 3 -RR - 2008 -
13 Umm Al Quwain International Race | Points classification -RR - 2008 -
6 Umm Al Quwain International Race | General classification -RR - 2008 -
12 Tour of East Java | Stage 3 -RR - 2008 -
69 Tour of East Java | Stage 2 -RR - 2008 -
7 Tour of East Java | Stage 1 -RR - 2008 -
51 Tour of East Java | Stage 5 -RR - 2008 -
1 Tour of East Java | Stage 4 -RR - 2008 -
12 Asian Continental Championships ME - Road Race -RR - 2008 -
1 Tour of East Java | General classification -RR - 2008 -
1 Presidential Tour of Iran | Stage 5 -RR - 2008 -
10 Presidential Tour of Iran | Stage 1 -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Prologue -RR - 2008 -
4 Presidential Tour of Iran | General classification -RR - 2008 -
5 Azerbaïjan Tour | Stage 7 -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 3 -RR - 2008 -
1 Azerbaïjan Tour | Stage 2 (ITT) -ITT - 2008 -
2 National Championships Iran ME - ITT -ITT - 2008 -
2 Azerbaïjan Tour | General classification -RR - 2008 -
25 Tour of Qinghai Lake | Prologue -RR - 2008 -
1 National Championships Iran ME - Road Race -RR - 2008 -
36 Tour of Qinghai Lake | Stage 3 -RR - 2008 -
46 Tour of Qinghai Lake | Stage 2 -RR - 2008 -
20 Tour of Qinghai Lake | Stage 5 -RR - 2008 -
57 Tour of Qinghai Lake | Stage 4 -RR - 2008 -
44 Tour of Qinghai Lake | Stage 7 -RR - 2008 -
8 Tour of Qinghai Lake | Stage 6 -RR - 2008 -
54 Tour of Qinghai Lake | Stage 10 -RR - 2008 -
9 Tour of Qinghai Lake | Stage 9 -RR - 2008 -
18 Tour of Qinghai Lake | Stage 8 -RR - 2008 -
32 Tour of Qinghai Lake | Points classification -RR - 2008 -
7 Tour of Qinghai Lake | General classification -RR - 2008 -
3 Tour of Qinghai Lake | Mountains classification -RR - 2008 -
13 Tour of Thailand | Stage 1 -RR - 2008 -
78 Olympic Games Road Race -RR - 2008 -
21 Tour of Thailand | Stage 3 -RR - 2008 -
46 Tour of Thailand | Stage 2 -RR - 2008 -
23 Tour of Thailand | Stage 5 -RR - 2008 -
30 Tour of Thailand | Stage 4 -RR - 2008 -
18 Tour of Thailand | General classification -RR - 2008 -
29 Tour of Thailand | Stage 6 -RR - 2008 -
4 Kerman Tour | Stage 1 -RR - 2008 -
3 Kerman Tour | Prologue -RR - 2008 -
36 Tour of Thailand | Points classification -RR - 2008 -
69 Tour Of Hainan | Prologue -RR - 2008 -
1 Kerman Tour | General classification -RR - 2008 -
62 Tour Of Hainan | Stage 3 -RR - 2008 -
81 Tour Of Hainan | Stage 2 -RR - 2008 -
80 Tour Of Hainan | Stage 6 -RR - 2008 -
47 Tour Of Hainan | Stage 5 -RR - 2008 -
106 Tour Of Hainan | Stage 4 -RR - 2008 -
9 Tour Of Hainan | Stage 8 -RR - 2008 -
61 Tour Of Hainan | Stage 7 -RR - 2008 -
22 Tour Of Hainan | General classification -RR - 2008 -
60 Tour Of Hainan | Stage 9 -RR - 2008 -
9 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 3 -RR - 2008 -
57 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 2 -RR - 2008 -
64 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 1 -RR - 2008 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 5 -RR - 2008 -
44 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 4 -RR - 2008 -
46 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 7 -RR - 2008 -
56 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 6 -RR - 2008 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 10 -RR - 2008 -
37 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 9 -RR - 2008 -
39 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 8 -RR - 2008 -
36 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 12 -RR - 2008 -
38 Speedy Tour d'Indonesia | Stage 11 -RR - 2008 -
88 Tour de Langkawi | Stage 1 -RR - 2009 -
1 Speedy Tour d'Indonesia | General classification -RR - 2008 -
66 Tour de Langkawi | Stage 4 -RR - 2009 -
92 Tour de Langkawi | Stage 3 -RR - 2009 -
92 Tour de Langkawi | Stage 2 -RR - 2009 -
70 Tour de Langkawi | Stage 6 -RR - 2009 -
19 Tour de Langkawi | Stage 5 -RR - 2009 -
91 Jelajah Malaysia | Stage 1 -RR - 2009 -
18 Tour de Langkawi | General classification -RR - 2009 -
70 Tour de Langkawi | Stage 7 -RR - 2009 -
27 Jelajah Malaysia | Stage 3 -RR - 2009 -
22 Jelajah Malaysia | Stage 2 -RR - 2009 -
79 Jelajah Malaysia | Stage 6 -RR - 2009 -
74 Jelajah Malaysia | Stage 5 -RR - 2009 -
60 Jelajah Malaysia | Stage 4 -RR - 2009 -
41 Jelajah Malaysia | Stage 8 -RR - 2009 -
2 Jelajah Malaysia | Stage 7 -RR - 2009 -
10 Tour of Singkarak | Stage 2 -RR - 2009 -
13 Tour of Singkarak | Stage 1 -RR - 2009 -
3 Jelajah Malaysia | General classification -RR - 2009 -
53 Tour of Singkarak | Stage 4 -RR - 2009 -
1 Tour of Singkarak | Stage 3 -RR - 2009 -
4 Presidential Cycling Tour Of Iran | Prologue -RR - 2009 -
1 Tour of Singkarak | General classification -RR - 2009 -
26 Tour of Singkarak | Stage 5 -RR - 2009 -
61 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 4 -RR - 2009 -
1 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 3 -RR - 2009 -
55 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 2 -RR - 2009 -
1 Presidential Cycling Tour Of Iran | General classification -RR - 2009 -
16 Presidential Cycling Tour Of Iran | Stage 5 -RR - 2009 -
18 Circuito Montanes | Stage 1 -RR - 2009 -
0 Tour De Kumano | Stage 2 -RR - 2009 -
100 Tour De Kumano | Prologue -RR - 2009 -
7 Circuito Montanes | Stage 4 -RR - 2009 -
81 Circuito Montanes | Stage 3 -RR - 2009 -
49 Circuito Montanes | Stage 2 -RR - 2009 -
7 Circuito Montanes | Stage 6 -RR - 2009 -
